大王网络/行会捐献 3 331 344 行会捐献[竞价] 0 70 0 0 0 0 0
大王网络/测试预存 3 335 344 测试预存 0 77 0 0 0 0 0
大王网络/元宝理财 3 339 344 元宝理财 0 78 0 0 0 0 0
大王网络/活动使者 3 327 344 活动中心[福利] 0 79 0 0 0 0 0
大王网络/烈焰雄心 3 334 331 烈焰雄心[福利] 0 59 0 0 0 0 0
大王网络/世界BOSS 3 323 344 世界BOSS[抢夺] 0 35 0 0 0 0 0
大王网络/85级 3 318 335 玄宇之境[远古] 0 71 0 0 0 0 0
大王网络/85级1 3 318 331 武血神州[远古] 0 72 0 0 0 0 0
大王网络/90级 3 318 327 淮赫大陆[远古] 0 73 0 0 0 0 0
大王网络/90级1 3 318 323 龙若之境[远古] 0 74 0 0 0 0 0
大王网络/92级 3 318 319 炎血神州[远古] 0 70 0 0 0 0 0
大王网络/死亡之眼 GA0 73 61 死亡之眼[通用] 0 8 0 0 0 0 0
功能NPC/仓库保管员 GA0 64 68 仓库保管 0 12 0 0 0 0 0
比奇城/比奇老兵 0 331 270 比奇老兵 0 1 0 0 0 0 0
比奇城/助理小敏 0 628 601 助理小敏 0 5 0 0 0 0 0
毒蛇山谷/山谷仓库保管员 2 517 466 山谷仓库保管员 0 12 0 0 0 0 0
毒蛇山谷/山谷老人 3 855 661 山谷老人 0 3 0 0 0 0 0
盟重土城/盟重仓库保管员 0145 9 12 盟重仓库保管员 0 12 0 0 0 0 0
盟重土城/游戏助理 3 340 333 传送神石 0 70 0 0 0 0 0
盟重土城/老人 E603 31 191 老人 0 9 0 0 0 0 0
特殊NPC/神秘老人 H204 54 52 神秘老人三 0 9 0 0 0 0 0
白日门/游戏助理 11 185 323 游戏助理 0 5 0 0 0 0 0
封魔谷/红娘 M101 29 32 红娘 0 12 0 0 0 0 0
封魔谷/游戏助理 4 235 200 游戏助理 0 5 0 0 0 0 0
苍月岛/海岛老兵 5 139 326 海岛老兵 0 1 0 0 0 0 0
地下宫殿/仓库管理 H007A 161 179 仓库管理员 0 1 1 0 0 0 0
地下宫殿/宫殿小贩 H007A 169 171 宫殿小贩 0 3 1 0 0 0 0
魔龙城/老兵 6 123 156 魔龙城老兵 0 27 0 0 0 0 0
魔龙城/保管员 6 95 155 魔龙城保管员 0 12 0 0 0 0 0
魔龙城/向导 63 254 40 魔龙城向导 0 27 0 0 0 0 0
魔龙城/仓库 63 256 42 魔龙城保管员 0 12 0 0 0 0 0
功能NPC/英雄管理 0 652 624 领取英雄 0 31 0 0 0 0 0
功能NPC/英雄管理 0 289 616 领取英雄 0 31 0 0 0 0 0
功能NPC/英雄管理 0 331 266 领取英雄 0 31 0 0 0 0 0
功能NPC/新人接待员 0 649 625 新人接待员 0 8 0 0 0 0 0
功能NPC/新人接待员 0 286 616 新人接待员 0 8 0 0 0 0 0
功能NPC/攻城指挥 3 343 324 剑指沙城 0 96 0 0 0 0 0
功能NPC/瞬间满血 3 340 328 治愈** 0 40 0 0 0 0 0
功能NPC/镖务总管 YB02 15 22 镖务总管\\任务 0 8 0 0 0 0 0
功能NPC/攻沙奖励 0150 12 8 奖励颁发使者 0 8 0 0 0 0 0
功能NPC/帐号二代密保 0 293 617 帐号二代密保 4 35 1 0 0 0 0
功能NPC/帐号二代密保 0 646 626 帐号二代密保 4 35 1 0 0 0 0
功能NPC/密码验证 mima 15 14 密码验证 0 35 0 0 0 0 0
功能NPC/交易市场 GA0 66 66 点我回城 0 8 0 0 0 0 0
地图传送/Boss二层 bossg 16 21 Boss二层 0 11 0 0 0 0 0
地图传送/玛雅皇宫二层 Fama4 20 22 玛雅皇宫二层 0 11 0 0 0 0 0
地图传送/Boss二层 bossg 16 21 Boss二层 0 11 0 0 0 0 0
盟重土城/盟重老兵 3 321 321 盟重老兵 0 1 0 0 0 0 0
;功能NPC/仓库保管员 3 333 321 仓库保管 0 12 0 0 0 0 0
功能NPC/散人福利 3 342 342 散人福利 0 52 0 0 0 0 0
功能NPC/交易市场 3 324 321 市场交易 0 11 0 0 0 0 0
功能NPC/装备回收 3 330 321 装备回收 0 7 0 0 0 0 0
;功能NPC/终极回收 3 330 321 超级回收 0 20 0 0 0 0 0
;功能NPC/RMB回收 3 345 336 RMB回收 0 20 0 0 0 0 0
功能NPC/强化技能 3 338 321 强化技能 0 25 0 0 0 0 0
;功能NPC/自创神技 3 330 321 自创神技 0 15 0 0 0 0 0
功能NPC/转生使者 GA0 73 64 转生使者 0 8 0 0 0 0 0
功能NPC/加官进爵 3 333 321 加官进爵 0 31 0 0 0 0 0
功能NPC/转职变性 3 327 321 转职变性 0 12 0 0 0 0 0
;功能NPC/冲级奖励 3 340 327 冲级奖励 0 18 0 0 0 0 0
功能NPC/测试奖励 3 331 340 测试奖励 0 100 0 0 0 0 0
;功能NPC/微信礼包 3 340 343 土豪福利 0 15 0 0 0 0 0
功能NPC/综合活动 3 328 340 综合活动 0 17 0 0 0 0 0
;功能NPC/封杀脱机 3 331 340 封杀脱机 0 27 0 0 0 0 0
功能NPC/行会领奖 D5071B 20 22 行会领奖 0 15 0 0 0 0 0
功能NPC/招兵买马 3 340 324 招兵买马 0 49 0 0 0 0 0
功能NPC/神秘合成 GA0 70 67 神秘合成师 0 28 0 0 0 0 0
功能NPC/暴击使者 GA0 70 63 暴击使者 0 78 0 0 0 0 0
功能NPC/赞助大使 3 340 337 赞助大使 0 15 0 0 0 0 0
功能NPC/幸运之家 GA0 61 72 幸运之家 0 15 0 0 0 0 0
地图传送/泡点 3 337 340 免费泡点 0 16 0 0 0 0 0
功能NPC/充值回馈 3 340 340 充值回馈 0 15 0 0 0 0 0
;功能NPC/全民基金 3 328 340 全民基金[活动] 0 79 0 0 0 0 0
功能NPC/全民回馈一层 qmhk01 45 40 进入下一层 0 72 0 0 0 0 0
功能NPC/全民回馈二层 qmhk02 20 22 进入下一层 0 72 0 0 0 0 0
功能NPC/全民回馈三层 qmhk03 18 29 进入下一层 0 72 0 0 0 0 0
;功能NPC/财富副本 3 331 343 三大副本[狂暴] 0 79 0 0 0 0 0
;功能NPC/全民回馈 3 329 343 全民回馈[免费] 0 79 0 0 0 0 0
;功能NPC/**泡点 3 327 343 **泡点[经验] 0 79 0 0 0 0 0
;功能NPC/烈焰凭证 3 325 343 烈焰凭证[材料] 0 79 0 0 0 0 0
;功能NPC/金猪送礼 3 327 346 金猪送礼[财富] 0 79 0 0 0 0 0
;功能NPC/刺杀魔王 3 329 346 刺杀魔王[BOSS] 0 79 0 0 0 0 0
;功能NPC/怪物攻城 3 331 346 怪物攻城[狂爆] 0 79 0 0 0 0 0
功能NPC/财富奖励 cffb01 20 22 财富奖励 0 15 0 0 0 0 0
功能NPC/魔王守护者 tzmw01 23 26 魔王守护者 0 15 0 0 0 0 0
;功能NPC/天下第一 3 343 319 天下第一 0 35 0 0 0 0 0
功能NPC/行会PK场 3 334 318 行会PK场[**] 0 123 0 0 0 0 0
;功能NPC/行会争霸 3 346 328 行会争霸[**] 0 123 0 0 0 0 0
Mir2m2天下行会NPC/Mir2m2天下行会NPC 3 343 328 行会据点争夺战 0 123 0 0 0 0 0
;地图传送/镇魔守将 3 336 340 地下练级场 0 15 0 0 0 0 0
地图传送/新手地图① 3 325 340 新手地图[初级] 0 18 0 0 0 0 0
地图传送/进阶地图② 3 322 340 进阶地图[进阶] 0 27 0 0 0 0 0
;地图传送/超级地图③ 3 322 340 高级地图[高级] 0 15 0 0 0 0 0
地图传送/紫薇七星二层 nxsd01 52 51 紫薇七星二层 0 75 0 0 0 0 0
地图传送/紫薇七星三层 nxsd02 20 22 紫薇七星三层 0 75 0 0 0 0 0
;地图传送/冰封雪域 3 321 338 冰封雪域 0 15 0 0 0 0 0
;地图传送/魔界之颠 3 321 335 魔界之颠 0 15 0 0 0 0 0
;地图传送/御风天堂 3 321 332 御风天堂 0 15 0 0 0 0 0
;地图传送/绝情峡谷 3 321 329 绝情峡谷 0 15 0 0 0 0 0
;地图传送/亡灵冰宫 3 321 326 亡灵冰宫 0 15 0 0 0 0
;地图传送/血腥之都 3 321 338 西游记 0 123 0 0 0 1 2
;地图传送/恶灵平原 3 321 335 水浒传 0 123 0 0 0 1 2
;地图传送/落日蜂后 3 321 332 红楼梦 0 123 0 0 0 1 2
;地图传送/复仇祭坛 3 321 329 金瓶梅 0 123 0 0 0 1 2
;地图传送/无尽之屋 3 321 326 武林外传 0 123 0 0 0 1 2
;地图传送/恐怖大厅 3 318 323 虎啸潭[烈焰] 0 31 0 0 0 1
地图传送/地魔之地 3 321 337 地魔之地[超级] 0 71 0 0 0 0 0
地图传送/破赫神州 3 321 333 破赫神州[超级] 0 72 0 0 0 0 0
地图传送/地宇大陆 3 321 329 地宇大陆[超级] 0 73 0 0 0 0 0
地图传送/南魔之境 3 321 325 南魔之境[超级] 0 74 0 0 0 0 0
地图传送/烈焰·洛燕宫 dedl 15 27 烈焰·洛燕宫 0 107 0 0 0 0 0
地图传送/烈焰·滴永阁 dedl 18 30 烈焰·滴永阁 0 106 0 0 0 0 0
地图传送/烈焰·竹屏殿 dedl 21 33 烈焰·竹屏殿 0 105 0 0 0 0 0
地图传送/烈焰·凌安宫 dedl 24 36 烈焰·凌安宫 0 104 0 0 0 0 0
地图传送/烈焰·灵迭阁 dedl 27 39 烈焰·灵迭阁 0 103 0 0 0 0 0
地图传送/烈焰·吟逸宫 dedl 18 24 烈焰·吟逸宫 0 103 0 0 0 0 0
地图传送/烈焰·璎紫阁 dedl 21 27 烈焰·璎紫阁 0 104 0 0 0 0 0
地图传送/烈焰·羽竹殿 dedl 24 30 烈焰·羽竹殿 0 105 0 0 0 0 0
地图传送/烈焰·霓竹宫 dedl 27 33 烈焰·霓竹宫 0 106 0 0 0 0 0
地图传送/烈焰·木竹阁 dedl 30 36 烈焰·木竹阁 0 107 0 0 0 0 0
地图传送/烈焰·灵清宫 dedl 21 21 烈焰·灵清宫 0 107 0 0 0 0 0
地图传送/烈焰·凌姿阁 dedl 24 24 烈焰·凌姿阁 0 106 0 0 0 0 0
地图传送/烈焰·灵安殿 dedl 27 27 烈焰·灵安殿 0 105 0 0 0 0 0
地图传送/烈焰·水沅宫 dedl 30 30 烈焰·水沅宫 0 104 0 0 0 0 0
地图传送/烈焰·吟和阁 dedl 33 33 烈焰·吟和阁 0 103 0 0 0 0 0
地图传送/烈焰舞迭宫·万恶 dedl 24 18 舞迭宫·万恶 0 94 0 0 0 0 0
地图传送/烈焰茗筠阁·万恶 dedl 27 21 茗筠阁·万恶 0 95 0 0 0 0 0
地图传送/烈焰霓元殿·万恶 dedl 30 24 霓元殿·万恶 0 96 0 0 0 0 0
地图传送/烈焰绣涯宫·万恶 dedl 33 27 绣涯宫·万恶 0 97 0 0 0 0 0
地图传送/烈焰茗逸阁·万恶 dedl 36 30 茗逸阁·万恶 0 98 0 0 0 0 0
地图传送/烈焰·战槌峡谷 dedl 31 20 烈焰[战槌峡谷] 0 70 0 0 0 0 0
功能NPC/包厢服务员1 gdbx01 13 11 包厢服务员 0 12 0 0 0 0 0
功能NPC/包厢服务员2 gdbx02 13 11 包厢服务员 0 12 0 0 0 0 0
功能NPC/包厢服务员3 gdbx03 13 11 包厢服务员 0 12 0 0 0 0 0
功能NPC/包厢服务员4 gdbx04 13 11 包厢服务员 0 12 0 0 0 0 0
功能NPC/包厢服务员5 gdbx05 13 11 包厢服务员 0 12 0 0 0 0 0
功能NPC/包厢服务员6 gdbx06 13 11 包厢服务员 0 12 0 0 0 0 0
功能NPC/包厢服务员7 gdbx07 13 11 包厢服务员 0 12 0 0 0 0 0
功能NPC/包厢服务员8 gdbx08 13 11 包厢服务员 0 12 0 0 0 0 0
功能NPC/包厢服务员9 gdbx09 13 11 包厢服务员 0 12 0 0 0 0 0
功能NPC/包厢服务员10 gdbx10 13 11 包厢服务员 0 12 0 0 0 0 0
功能NPC/包厢服务员11 gdbx11 13 11 包厢服务员 0 12 0 0 0 0 0
功能NPC/包厢服务员12 gdbx12 13 11 包厢服务员 0 12 0 0 0 0 0
;功能NPC/挑战魔王 3 318 342 挑战魔王[挑战] 0 72 0 0 0 0 0
;功能NPC/幸运女神 3 320 344 幸运女神[娱乐] 0 74 0 0 0 0 0
;功能NPC/幸运天堂 3 317 343 幸运天堂[福利] 0 73 0 0 0 0 0
;地图传送/幸运之家 3 319 343 幸运之家[狂爆] 0 75 0 0 0 0 0
;Mir2m2捡物奖励NPC/Mir2m2捡物奖励NPC 3 342 340 第一个装备奖励 0 15 0 0 0 0 0
;第一季/土豪赞助 3 336 343 赞助(土豪) 0 12 0 0 0 0 0
;第一季/步步惊心 3 333 343 步步惊心 0 79 0 0 0 0 0
260027402装备升星NPC/260027402装备升星NPC GA0 64 73 装备升星系统 0 12 0 0 0 0 0
第一季/碎片商人 GA0 67 70 碎片商人 0 8 0 0 0 0 0
;第一季/修神 dedl 9 35 烈焰炼体 0 22 0 0 0 0 0


第一季/烈焰·金匠 GA0 59 61 超级合成[烈焰] 0 131 0 0 0 0 0
;第一季/包厢 3 340 326 烈焰包厢 0 15 0 0 0 0 0
第一季/包厢1 bx1 14 14 点我刷怪 0 15 0 0 0 0 0
第一季/包厢2 bx2 14 14 点我刷怪 0 15 0 0 0 0 0
第一季/包厢3 bx3 14 14 点我刷怪 0 15 0 0 0 0 0
第一季/包厢4 bx4 14 14 点我刷怪 0 15 0 0 0 0 0
第一季/包厢5 bx5 14 14 点我刷怪 0 15 0 0 0 0 0
第一季/包厢6 bx6 14 14 点我刷怪 0 15 0 0 0 0 0
第一季/包厢7 bx7 14 14 点我刷怪 0 15 0 0 0 0 0
第一季/包厢8 bx8 14 14 点我刷怪 0 15 0 0 0 0 0
第一季/包厢9 bx9 14 14 点我刷怪 0 15 0 0 0 0 0
第一季/包厢10 bx10 14 14 点我刷怪 0 15 0 0 0 0 0
第一季/武林神话[神级] GA0 59 68 奇门遁甲[烈焰] 0 131 0 0 0 0 0
第一季/六脉神剑 GA0 66 61 神通秘境[烈焰] 0 131 0 0 0 0 0
第一季/炎黄·王座 3 322 317 隼罗之地[苍茫] 0 70 0 0 0 0 0
第一季/三十三重天 3 326 317 龙宇之地[苍茫] 0 70 0 0 0 0 0
第一季/沙巴克地图 3 330 317 隼络之地[苍茫] 0 70 0 0 0 0 0
第一季/主城BOSS 3 319 344 城市BOSS[烈焰] 0 36 0 0 0 0 0
第一季/烈焰·血环神殿 dedl 28 16 烈焰[血环神殿] 0 70 0 0 0 0 0
第一季/烈焰·灵翼峭壁 dedl 35 22 烈焰[灵翼峭壁] 0 70 0 0 0 0 0
;第一季/佣金系统 3 338 343 佣金·系统 0 65 0 0 0 0 0
;第一季/迷踪岛[无敌] 3 318 317 迷踪岛[无敌] 0 118 0 0 0 1 2
第一季/迷踪岛第一关 zlg101 19 10 迷踪岛第一关 0 51 0 0 0 1 2
第一季/迷踪岛第二关 mz2 19 10 迷踪岛第二关 0 51 0 0 0 1 2
第一季/迷踪岛第三关 mz3 19 10 迷踪岛第三关 0 51 0 0 0 1 2
第一季/迷踪岛第四关 mz4 19 10 迷踪岛第四关 0 51 0 0 0 1 2
第一季/迷踪岛第五关 mz5 19 10 迷踪岛第五关 0 51 0 0 0 1 2
第一季/迷踪岛第六关 mz6 19 10 迷踪岛第六关 0 51 0 0 0 1 2
第一季/迷踪岛赌神 T2363 10 10 迷踪岛赌神 0 32 0 0 0 1 2
第一季/邪恶指环[神力] GA0 62 64 神秘打造[神力] 0 131 0 0 0 0 0 0
;自动回收 3 340 343 自动回收 0 23 0 0 0 0 0
第一季/诱惑之城 3 327 331 烈焰雄心[超神] 0 59 0 0 0 0 0
;充值地图NPC 3 338 343 充值地图NPC 0 23 0 0 0 0 0
回收提现 3 336 321 回收提现 0 23 0 0 0 0 0
;剑甲回馈 F-5 79 89 剑甲回馈 0 70 0 0 0 0 0
;LEGM2贡献之王/贡献之王 3 328 323 贡献之王 0 12 0 0 0 0 0
第一季/在线奖励 3 334 340 在线奖励 0 77 0 0 0 0 0

;第一季/技能强化高级 dedl 7 33 技能** 0 22 0 0 0 0 0



















附件
23414_pan
****(需购买后查看)
****(需购买后查看)
前往下载
附件购买
售价:11 积分
开通终身源码通或更高级的会员可免费下载该文件

登录注册购买

未经允许不得转载! 作者:admin,转载或复制请以超链接形式并注明出处搜库资源网

原文地址:《1.80烈焰合击复古传奇服务端_玩法简单粗暴_爆到怀疑人生【Leg引擎】》发布于:2021-01-26

您需要 登录账户 后才能发表评论

发表评论

快捷回复: 表情:
评论列表 (暂无评论,369人围观)

还没有评论,来说两句吧...