李开宇2020年1-3月财报躺赢班 张清华估值指标公式 视频+课件——更多资源,课程更新在 起牛商学院www.qiniu.cc

 李开宇2020年1-3月财报躺赢班+估值指标公式课程目录

|   ├──1月份

|   |   ├──1月11日1.mp4  228.48M

|   |   ├──1月11日10.mp4  333.02M

|   |   ├──1月11日2.mp4  307.17M

|   |   ├──1月11日3.mp4  884.92M

|   |   ├──1月11日4.mp4  891.89M

|   |   ├──1月11日5.mp4  873.32M

|   |   ├──1月11日6.mp4  737.67M

|   |   ├──1月11日7.mp4  992.07M

|   |   ├──1月11日8.mp4  1.03G

|   |   └──1月11日9.mp4  604.61M

|   ├──2月份

|   |   ├──2月1.mp4  1.02G

|   |   ├──2月2.mp4  981.49M

|   |   └──2月3.mp4  2.22G

|   ├──3月份

|   |   ├──2020-03-21财报躺赢班三月教学视频(1).mp4  860.90M

|   |   ├──2020-03-21财报躺赢班三月教学视频(2).mp4  106.21M

|   |   └──2020-03-21财报躺赢班三月教学视频(3).mp4  43.68M

|   └──公式课件

|   |   ├──估值公式+财报评分 张清华老师的金股通估值指标

|   |   ├──03月25-3月26业绩选股复盘.pdf  7.59M

|   |   ├──2020,02,25业绩快报怎么看?.pdf  8.26M

|   |   ├──2020-02-24中国平安年报分析(保险公司类财报适用).pdf  18.61M

|   |   ├──2月17日成长性评分作业案例&问题答疑.pdf  2.20M

|   |   ├──2月20日如何通过财报看懂一家公司(三).pdf  2.94M

|   |   ├──2月26日盈利能力评分&与成长性的联动.pdf  1.78M

|   |   ├──3月11日 财报评分表案例分析.pdf  2.89M

|   |   ├──3月16日与去年财报对比案例解读&勘误.pdf  3.92M

|   |   ├──3月19日指数跌破2月低点,现阶段白马股估值如何?.pdf  3.31M

|   |   ├──3月20日深南电路年报分析..pdf  4.68M

|   |   ├──3月23日 业绩选股复盘.pdf  1.98M

|   |   ├──3月27-30日业绩股筛选复盘.pdf  17.02M

|   |   ├──3月7日如何通过财报看懂一家公司.pdf  2.19M

|   |   ├──业绩选股复盘0324.pdf  7.48M

|   |   └──业绩选股复盘0331.pdf  7.32M


付费内容
售价:12 积分
开通终身教程通或更高级的会员可免费查看该内容

登录注册购买

未经允许不得转载! 作者:admin,转载或复制请以超链接形式并注明出处搜库资源网

原文地址:https://soku.cc/gupiao/52182.html发布于:2022-03-17

您需要 登录账户 后才能发表评论

发表评论

快捷回复: 表情:
评论列表 (暂无评论,159人围观)

还没有评论,来说两句吧...